Męskie płócienne buty wsuwane. Białe LF.
€ 48,90
Stworzone z myślą o wygodzie i łatwości, te męskie płócienne buty wsuwane są stylowe i stanowią idealne uzupełnienie stroju. Wyposażone w wyjmowane miękkie wkładki i gumowe podeszwy zewnętrzne, można je również łatwo dopasować, aby lepiej pasowały.
• Wierzchnia część płótna 100% poliester
• Gumowa podeszwa zewnętrzna z octanu etylenu i winylu (EVA).
• Twoja marka na pudełku, wkładce i języku buta
• Oddychająca wyściółka, miękka wkładka
• Elastyczne akcenty boczne
• Wyściełany kołnierz i język
• Wydrukowane, wycięte i wykonane ręcznie
• Pusty produkt pochodzący z Chin
Ważne!
Ten produkt jest dostępny w następujących krajach:
– Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Japonia, Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja , Stolica Apostolska (Watykan), Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Hiszpania, Szwecja i Indyk.
Jeśli adres wysyłki znajduje się poza tymi krajami, wybierz inny produkt.
Waga | Brak danych |
---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Size Chart
Size guide5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
US Men | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Europe | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 |
Foot Length (inches) | 9 ¼ | 9 ¼ | 9 ½ | 9 ½ | 9 ¾ | 10 | 10 | 10 ¼ | 10 ½ | 10 ¾ | 11 | 11 | 11 ¼ | 11 ½ | 11 ½ | 11 ¾ | 12 |
Japan | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
US Men | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Europe | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 |
Foot Length (cm) | 23.5 | 23.5 | 24.1 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.2 | 29.9 | 30.5 |
Japan | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.